Вы используете устаревший браузер!
Страница может отображаться некорректно.
Свяжитесь с нами Незакрытые запросы:
Анализ используемых злоумышленниками технологий позволяет нам делать выводы о возможных векторах развития вирусной индустрии и еще эффективней противостоять будущим угрозам. Узнайте и вы о том, как действуют в зараженных системах те или иные вредоносные программы и как этому противостоять.
| Имя | Вендор | Имя по Dr.Web |
|---|---|---|
| Win32.Generic.494775 | BitDefender | Win32.Sector.28480 |
| Win32.Generic.494775 | BitDefender | Win32.HLLM.Netsky.18641 |
| Win32.Generic.494775 | BitDefender | Win32.HLLM.Netsky.18639 |
| Win32.Generic.494775 | BitDefender | Win32.HLLM.Netsky.18596 |
| Win32.Generic.494775 | BitDefender | Win32.HLLM.Netsky.18593 |
| Win32.Generic.494775 | BitDefender | Win32.HLLM.Netsky.18574 |
| Win32.Generic.494775 | BitDefender | Win32.HLLM.Netsky.18610 |
| Win32.Generic.494775 | BitDefender | Win32.HLLM.Netsky.18567 |
| Win32.Generic.494775 | BitDefender | Win32.HLLM.Netsky.18584 |
| Win32.Generic.494775 | BitDefender | Win32.HLLM.Netsky.18617 |
| Win32.Generic.494775 | BitDefender | Win32.HLLM.Netsky.18620 |
| Win32.Generic.494775 | BitDefender | Win32.HLLM.Netsky.18564 |
| Win32.Generic.494775 | BitDefender | Trojan.Packed.19697 |
По статистике каждая пятая программа для ОС Android — с уязвимостью (или, иными словами, — с «дырой»), что позволяет злоумышленникам успешно внедрять мобильных троянцев на устройства и выполнять нужные им действия.
Аудитор безопасности в Dr.Web для Android произведет диагностику и анализ безопасности мобильного устройства, предложит решения для устранения выявленных проблем и уязвимостей.