Вы используете устаревший браузер!
Страница может отображаться некорректно.
Свяжитесь с нами Незакрытые запросы:
Анализ используемых злоумышленниками технологий позволяет нам делать выводы о возможных векторах развития вирусной индустрии и еще эффективней противостоять будущим угрозам. Узнайте и вы о том, как действуют в зараженных системах те или иные вредоносные программы и как этому противостоять.
| Имя | Вендор | Имя по Dr.Web |
|---|---|---|
| Virus.Win32.Induc.b | VirusBlokAda | Win32.Induc |
| Virus.Win32.Induc.b | VirusBlokAda | BackDoor.Poison.1096 |
| Virus.Win32.Induc.b | VirusBlokAda | BackDoor.Pigeon.23655 |
| Virus.Win32.Induc.b | VirusBlokAda | Trojan.MulDrop.30035 |
| Virus.Win32.Induc.b | VirusBlokAda | Trojan.PWS.Banker.28713 |
| Virus.Win32.Induc.b | VirusBlokAda | Trojan.MulDrop.31992 |
| Virus.Win32.Induc.b | VirusBlokAda | BackDoor.Pigeon.22359 |
| Virus.Win32.Induc.b | Kaspersky | Win32.Induc |
| Virus.Win32.Induc.b | VirusBlokAda | Trojan.PWS.Banker.49315 |
| Virus.Win32.Induc.b | Kaspersky | BackDoor.Pigeon.21851 |
| Virus.Win32.Induc.b | VirusBlokAda | Trojan.DownLoad.56678 |
| Virus.Win32.Induc.b | Kaspersky | BackDoor.Pigeon.22245 |
| Virus.Win32.Induc.b | VirusBlokAda | Trojan.DownLoad.57688 |
| Virus.Win32.Induc.b | VirusBlokAda | Trojan.DownLoad1.2060 |
По статистике каждая пятая программа для ОС Android — с уязвимостью (или, иными словами, — с «дырой»), что позволяет злоумышленникам успешно внедрять мобильных троянцев на устройства и выполнять нужные им действия.
Аудитор безопасности в Dr.Web для Android произведет диагностику и анализ безопасности мобильного устройства, предложит решения для устранения выявленных проблем и уязвимостей.