Вы используете устаревший браузер!
Страница может отображаться некорректно.
Свяжитесь с нами Незакрытые запросы:
Анализ используемых злоумышленниками технологий позволяет нам делать выводы о возможных векторах развития вирусной индустрии и еще эффективней противостоять будущим угрозам. Узнайте и вы о том, как действуют в зараженных системах те или иные вредоносные программы и как этому противостоять.
| Имя | Вендор | Имя по Dr.Web |
|---|---|---|
| Trojan-Dropper.VBS.Zerolin | Kaspersky | Trojan.Inor |
| Trojan-Dropper.VBS.Zerolin | Kaspersky | Trojan.MulDrop.478 |
| Trojan-Dropper.VBS.Zerolin | Kaspersky | Trojan.DownLoader.2612 |
| Trojan-Dropper.VBS.Zerolin | Kaspersky | Trojan.Zerolin |
| Trojan-Dropper.VBS.Zerolin | Kaspersky | JS.Zerolin |
| Trojan-Dropper.VBS.Zerolin | Kaspersky | Trojan.MulDrop.1720 |
| Trojan-Dropper.VBS.Zerolin | Kaspersky | Trojan.MulDrop.477 |
| Trojan-Dropper.VBS.Zerolin | VirusBlokAda | Trojan.MulDrop.477 |
| Trojan-Dropper.VBS.Zerolin | VirusBlokAda | Trojan.MulDrop.478 |
| Trojan-Dropper.VBS.Zerolin | VirusBlokAda | Trojan.DownLoader.2612 |
| Trojan-Dropper.VBS.Zerolin | VirusBlokAda | Exploit.CodeBase |
| Trojan-Dropper.VBS.Zerolin | VirusBlokAda | JS.Zerolin |
| Trojan-Dropper.VBS.Zerolin | VirusBlokAda | Trojan.Inor |
| Trojan-Dropper.VBS.Zerolin | VirusBlokAda | Trojan.Zerolin |
| Trojan-Dropper.VBS.Zerolin | VirusBlokAda | Trojan.MulDrop.1720 |
По статистике каждая пятая программа для ОС Android — с уязвимостью (или, иными словами, — с «дырой»), что позволяет злоумышленникам успешно внедрять мобильных троянцев на устройства и выполнять нужные им действия.
Аудитор безопасности в Dr.Web для Android произведет диагностику и анализ безопасности мобильного устройства, предложит решения для устранения выявленных проблем и уязвимостей.