Вы используете устаревший браузер!
Страница может отображаться некорректно.
Свяжитесь с нами Незакрытые запросы:
Анализ используемых злоумышленниками технологий позволяет нам делать выводы о возможных векторах развития вирусной индустрии и еще эффективней противостоять будущим угрозам. Узнайте и вы о том, как действуют в зараженных системах те или иные вредоносные программы и как этому противостоять.
| Имя | Вендор | Имя по Dr.Web |
|---|---|---|
| TROJ_GEN.4Z0739 | Trend Micro | Trojan.MulDrop.10906 |
| TROJ_GEN.4Z0739 | Trend Micro | BAT.Sola.2 |
| TROJ_GEN.4Z0739 | Trend Micro | VBS.Siggen.7282 |
| TROJ_GEN.4Z0739 | Trend Micro | Trojan.MulDrop.10923 |
| TROJ_GEN.4Z0739 | Trend Micro | Win32.Runonce.6652 |
| TROJ_GEN.4Z0739 | Trend Micro | Program.MiniFtp.3 |
| TROJ_GEN.4Z0739 | Trend Micro | Trojan.BitAcc |
| TROJ_GEN.4Z0739 | Trend Micro | VBS.Generic.591 |
| TROJ_GEN.4Z0739 | Trend Micro | Trojan.MulDrop.16749 |
| TROJ_GEN.4Z0739 | Trend Micro | Trojan.Corruptor.44 |
| TROJ_GEN.4Z0739 | Trend Micro | Trojan.PWS.Banker.41988 |
| TROJ_GEN.4Z0739 | Trend Micro | Trojan.Fakealert.1103 |
| TROJ_GEN.4Z0739 | Trend Micro | Dialer.Accessor |
| TROJ_GEN.4Z0739 | Trend Micro | Win32.HLLW.Texmer.408 |
| TROJ_GEN.4Z0739 | Trend Micro | Trojan.Fakealert.13260 |
| TROJ_GEN.4Z0739 | Trend Micro | Trojan.WMALoader |
| TROJ_GEN.4Z0739 | Trend Micro | Win32.HLLW.Raleka |
| TROJ_GEN.4Z0739 | Trend Micro | VBS.Siggen.7244 |
| TROJ_GEN.4Z0739 | Trend Micro | Trojan.WinCrash.5 |
По статистике каждая пятая программа для ОС Android — с уязвимостью (или, иными словами, — с «дырой»), что позволяет злоумышленникам успешно внедрять мобильных троянцев на устройства и выполнять нужные им действия.
Аудитор безопасности в Dr.Web для Android произведет диагностику и анализ безопасности мобильного устройства, предложит решения для устранения выявленных проблем и уязвимостей.