Вы используете устаревший браузер!
Страница может отображаться некорректно.
Свяжитесь с нами Незакрытые запросы:
Анализ используемых злоумышленниками технологий позволяет нам делать выводы о возможных векторах развития вирусной индустрии и еще эффективней противостоять будущим угрозам. Узнайте и вы о том, как действуют в зараженных системах те или иные вредоносные программы и как этому противостоять.
Имя | Вендор | Имя по Dr.Web |
---|---|---|
Mal_AUMAL-2 | Trend Micro | Win32.HLLW.Hang |
Mal_AUMAL-2 | Trend Micro | Win32.HLLW.Texmer.45 |
Mal_AUMAL-2 | Trend Micro | Win32.HLLW.Autoruner.1483 |
Mal_AUMAL-2 | Trend Micro | Win32.HLLW.Myweb.1 |
Mal_AUMAL-2 | Trend Micro | Win32.HLLW.Autoruner.6491 |
Mal_AUMAL-2 | Trend Micro | Win32.HLLW.Autohit.7125 |
Mal_AUMAL-2 | Trend Micro | Win32.HLLW.Autoruner.1268 |
Mal_AUMAL-2 | Trend Micro | Win32.HLLW.Obfuscated |
Mal_AUMAL-2 | Trend Micro | Win32.HLLW.Texmer.459 |
Mal_AUMAL-2 | Trend Micro | Trojan.Siggen.64077 |
Mal_AUMAL-2 | Trend Micro | Win32.HLLW.Texmer.43 |
Mal_AUMAL-2 | Trend Micro | Win32.HLLW.Texmer.353 |
Mal_AUMAL-2 | Trend Micro | Win32.HLLW.Texmer.431 |
Mal_AUMAL-2 | Trend Micro | Win32.HLLW.Texmer.393 |
Mal_AUMAL-2 | Trend Micro | Win32.HLLW.Texmer.395 |
Mal_AUMAL-2 | Trend Micro | Win32.HLLW.Texmer.390 |
Mal_AUMAL-2 | Trend Micro | Win32.HLLW.Texmer.454 |
Mal_AUMAL-2 | Trend Micro | Win32.HLLW.Texmer.100 |
По статистике каждая пятая программа для ОС Android — с уязвимостью (или, иными словами, — с «дырой»), что позволяет злоумышленникам успешно внедрять мобильных троянцев на устройства и выполнять нужные им действия.
Аудитор безопасности в Dr.Web для Android произведет диагностику и анализ безопасности мобильного устройства, предложит решения для устранения выявленных проблем и уязвимостей.