Вы используете устаревший браузер!
Страница может отображаться некорректно.
Свяжитесь с нами Незакрытые запросы:
Анализ используемых злоумышленниками технологий позволяет нам делать выводы о возможных векторах развития вирусной индустрии и еще эффективней противостоять будущим угрозам. Узнайте и вы о том, как действуют в зараженных системах те или иные вредоносные программы и как этому противостоять.
Имя | Вендор | Имя по Dr.Web |
---|---|---|
Worm:Win32/Sohanad.I | Microsoft | Win32.HLLW.Autoruner.995 |
Worm:Win32/Sohanad.I | Microsoft | Win32.HLLW.Texmer.44 |
Worm:Win32/Sohanad.I | Microsoft | Win32.HLLW.Texmer |
Worm:Win32/Sohanad.I | Microsoft | Win32.HLLW.Autoruner.613 |
Worm:Win32/Sohanad.I | Microsoft | Win32.HLLW.Autoruner.1075 |
Worm:Win32/Sohanad.I | Microsoft | Win32.HLLW.Autoruner.1268 |
Worm:Win32/Sohanad.I | Microsoft | Win32.HLLW.Texmer.43 |
Worm:Win32/Sohanad.I | Microsoft | Win32.HLLW.Autoruner.204 |
Worm:Win32/Sohanad.I | Microsoft | Win32.HLLW.Texmer.36 |
Worm:Win32/Sohanad.I | Microsoft | Win32.HLLW.Tin |
Worm:Win32/Sohanad.I | Microsoft | Win32.HLLW.Flood |
Worm:Win32/Sohanad.I | Microsoft | Win32.HLLW.Texmer.417 |
Worm:Win32/Sohanad.I | Microsoft | Win32.HLLW.Autoruner.8528 |
Worm:Win32/Sohanad.I | Microsoft | Win32.HLLW.Texmer.175 |
Worm:Win32/Sohanad.I | Microsoft | Win32.HLLW.Autoruner.8908 |
По статистике каждая пятая программа для ОС Android — с уязвимостью (или, иными словами, — с «дырой»), что позволяет злоумышленникам успешно внедрять мобильных троянцев на устройства и выполнять нужные им действия.
Аудитор безопасности в Dr.Web для Android произведет диагностику и анализ безопасности мобильного устройства, предложит решения для устранения выявленных проблем и уязвимостей.