Вы используете устаревший браузер!
Страница может отображаться некорректно.
Свяжитесь с нами Незакрытые запросы:
Анализ используемых злоумышленниками технологий позволяет нам делать выводы о возможных векторах развития вирусной индустрии и еще эффективней противостоять будущим угрозам. Узнайте и вы о том, как действуют в зараженных системах те или иные вредоносные программы и как этому противостоять.
Имя | Вендор | Имя по Dr.Web |
---|---|---|
Worm:Win32/Prolaco.gen!C | Microsoft | Trojan.MulDrop.30415 |
Worm:Win32/Prolaco.gen!C | Microsoft | Trojan.MulDrop.30412 |
Worm:Win32/Prolaco.gen!C | Microsoft | Win32.HLLW.Siggen.82 |
Worm:Win32/Prolaco.gen!C | Microsoft | Win32.HLLW.Siggen.80 |
Worm:Win32/Prolaco.gen!C | Microsoft | Trojan.Siggen.2302 |
Worm:Win32/Prolaco.gen!C | Microsoft | Trojan.Siggen.2298 |
Worm:Win32/Prolaco.gen!C | Microsoft | Trojan.Siggen.2303 |
Worm:Win32/Prolaco.gen!C | Microsoft | Trojan.Spambot.4719 |
Worm:Win32/Prolaco.gen!C | Microsoft | Trojan.MulDrop.35790 |
Worm:Win32/Prolaco.gen!C | Microsoft | Trojan.Spambot.7845 |
Worm:Win32/Prolaco.gen!C | Microsoft | Win32.HLLW.Kazaa.446 |
Worm:Win32/Prolaco.gen!C | Microsoft | Trojan.MulDrop.55238 |
Worm:Win32/Prolaco.gen!C | Microsoft | Trojan.MulDrop.45400 |
Worm:Win32/Prolaco.gen!C | Microsoft | Win32.HLLW.Autoruner.25127 |
Worm:Win32/Prolaco.gen!C | Microsoft | Win32.HLLW.Autoruner.25095 |
Worm:Win32/Prolaco.gen!C | Microsoft | BackDoor.Dosia.2942 |
Worm:Win32/Prolaco.gen!C | Microsoft | Trojan.MulDrop.47658 |
По статистике каждая пятая программа для ОС Android — с уязвимостью (или, иными словами, — с «дырой»), что позволяет злоумышленникам успешно внедрять мобильных троянцев на устройства и выполнять нужные им действия.
Аудитор безопасности в Dr.Web для Android произведет диагностику и анализ безопасности мобильного устройства, предложит решения для устранения выявленных проблем и уязвимостей.