Вы используете устаревший браузер!
Страница может отображаться некорректно.
Свяжитесь с нами Незакрытые запросы:
Анализ используемых злоумышленниками технологий позволяет нам делать выводы о возможных векторах развития вирусной индустрии и еще эффективней противостоять будущим угрозам. Узнайте и вы о том, как действуют в зараженных системах те или иные вредоносные программы и как этому противостоять.
Имя | Вендор | Имя по Dr.Web |
---|---|---|
TrojanDropper:Win32/Emold.C | Microsoft | Win32.HLLW.Autoruner.2536 |
INF/AutoRun.H | Avira | Win32.HLLW.Autoruner.2536 |
Generic!atr | McAfee | Win32.HLLW.Autoruner.2536 |
Worm:Win32/Autorun!inf | Microsoft | Win32.HLLW.Autoruner.2536 |
Worm.Win32.AutoIt.i | Kaspersky | Win32.HLLW.Autoruner.2536 |
Win32.Worm.Agent.PZK | BitDefender | Win32.HLLW.Autoruner.2536 |
Mal_Otorun1 | Trend Micro | Win32.HLLW.Autoruner.2536 |
TR/Dldr.Pinch.25600 | Avira | Win32.HLLW.Autoruner.2536 |
Emold.gen | McAfee | Win32.HLLW.Autoruner.2536 |
Backdoor.Win32.Small.gzz | Kaspersky | Win32.HLLW.Autoruner.2536 |
BScope.Worm.Autorun | VirusBlokAda | Win32.HLLW.Autoruner.2536 |
Backdoor.Generic.140332 | BitDefender | Win32.HLLW.Autoruner.2536 |
PAK_Generic.001 | Trend Micro | Win32.HLLW.Autoruner.2536 |
Worm.Win32.AutoIt.i | VirusBlokAda | Win32.HLLW.Autoruner.2536 |
BKDR_Generic.DMS | Trend Micro | Win32.HLLW.Autoruner.2536 |
По статистике каждая пятая программа для ОС Android — с уязвимостью (или, иными словами, — с «дырой»), что позволяет злоумышленникам успешно внедрять мобильных троянцев на устройства и выполнять нужные им действия.
Аудитор безопасности в Dr.Web для Android произведет диагностику и анализ безопасности мобильного устройства, предложит решения для устранения выявленных проблем и уязвимостей.