Вы используете устаревший браузер!
Страница может отображаться некорректно.
Свяжитесь с нами Незакрытые запросы:
Анализ используемых злоумышленниками технологий позволяет нам делать выводы о возможных векторах развития вирусной индустрии и еще эффективней противостоять будущим угрозам. Узнайте и вы о том, как действуют в зараженных системах те или иные вредоносные программы и как этому противостоять.
| Имя | Вендор | Имя по Dr.Web |
|---|---|---|
| W32/Virut.Z | Avira | Win32.Virut.8 |
| W32/Virut.Z | Avira | Trojan.DownLoader.34866 |
| W32/Virut.Z | Avira | Win32.Virut.14 |
| W32/Virut.Z | Avira | Win32.Virut.10 |
| W32/Virut.Z | Avira | BackDoor.Vomba.3 |
| W32/Virut.Z | Avira | Win32.HLLW.Autoruner.401 |
| W32/Virut.Z | Avira | Trojan.Click.18682 |
| W32/Virut.Z | Avira | Win32.Virut.9 |
| W32/Virut.Z | Avira | Trojan.DownLoader.52769 |
| W32/Virut.Z | Avira | BackDoor.IRC.Sdbot.2665 |
| W32/Virut.Z | Avira | Trojan.MulDrop.9288 |
| W32/Virut.Z | Avira | Win32.Ntldrbot |
| W32/Virut.Z | Avira | Win32.Virut.17 |
| W32/Virut.Z | Avira | Win32.Virut.23 |
| W32/Virut.Z | Avira | Trojan.PWS.Wsgame.13163 |
| W32/Virut.Z | Avira | Trojan.PWS.Gamania.20804 |
| W32/Virut.Z | Avira | Trojan.Starman.3927 |
По статистике каждая пятая программа для ОС Android — с уязвимостью (или, иными словами, — с «дырой»), что позволяет злоумышленникам успешно внедрять мобильных троянцев на устройства и выполнять нужные им действия.
Аудитор безопасности в Dr.Web для Android произведет диагностику и анализ безопасности мобильного устройства, предложит решения для устранения выявленных проблем и уязвимостей.