Вы используете устаревший браузер!
Страница может отображаться некорректно.
Свяжитесь с нами Незакрытые запросы:
Анализ используемых злоумышленниками технологий позволяет нам делать выводы о возможных векторах развития вирусной индустрии и еще эффективней противостоять будущим угрозам. Узнайте и вы о том, как действуют в зараженных системах те или иные вредоносные программы и как этому противостоять.
| Имя | Вендор | Имя по Dr.Web |
|---|---|---|
| W32/Sdbot.worm!a | McAfee | Win32.HLLW.Sinfin |
| W32/Sdbot.worm!a | McAfee | BackDoor.IRC.Sdbot.3762 |
| W32/Sdbot.worm!a | McAfee | BackDoor.IRC.Sdbot.4796 |
| W32/Sdbot.worm!a | McAfee | Win32.IRC.Bot.181 |
| W32/Sdbot.worm!a | McAfee | BackDoor.IRC.Sdbot.4779 |
| W32/Sdbot.worm!a | McAfee | BackDoor.PcClient.593 |
| W32/Sdbot.worm!a | McAfee | BackDoor.IRC.Sdbot.1744 |
| W32/Sdbot.worm!a | McAfee | Win32.HLLW.MyBot |
| W32/Sdbot.worm!a | McAfee | Win32.HLLW.MyBot.30 |
| W32/Sdbot.worm!a | McAfee | BackDoor.IRC.Drefer |
| W32/Sdbot.worm!a | McAfee | Trojan.Packed.162 |
| W32/Sdbot.worm!a | McAfee | Win32.HLLW.MyBot.48 |
| W32/Sdbot.worm!a | McAfee | Win32.HLLW.MyBot.based |
| W32/Sdbot.worm!a | McAfee | BackDoor.IRC.Sdbot.4955 |
| W32/Sdbot.worm!a | McAfee | Trojan.DownLoader.23614 |
| W32/Sdbot.worm!a | McAfee | Win32.HLLW.MyBot.424 |
| W32/Sdbot.worm!a | McAfee | Win32.HLLW.MyBot.431 |
| W32/Sdbot.worm!a | McAfee | Win32.HLLW.MyBot.16 |
| W32/Sdbot.worm!a | McAfee | BackDoor.IRC.Sdbot.6340 |
| W32/Sdbot.worm!a | McAfee | Win32.HLLW.MyBot.381 |
| W32/Sdbot.worm!a | McAfee | Trojan.Siggen.30974 |
По статистике каждая пятая программа для ОС Android — с уязвимостью (или, иными словами, — с «дырой»), что позволяет злоумышленникам успешно внедрять мобильных троянцев на устройства и выполнять нужные им действия.
Аудитор безопасности в Dr.Web для Android произведет диагностику и анализ безопасности мобильного устройства, предложит решения для устранения выявленных проблем и уязвимостей.