Вы используете устаревший браузер!
Страница может отображаться некорректно.
Свяжитесь с нами Незакрытые запросы:
Анализ используемых злоумышленниками технологий позволяет нам делать выводы о возможных векторах развития вирусной индустрии и еще эффективней противостоять будущим угрозам. Узнайте и вы о том, как действуют в зараженных системах те или иные вредоносные программы и как этому противостоять.
Имя | Вендор | Имя по Dr.Web |
---|---|---|
VirTool:Win32/VBInject.gen!A | Microsoft | BackDoor.Bifrost |
VirTool:Win32/VBInject.gen!A | Microsoft | Trojan.Inject.683 |
VirTool:Win32/VBInject.gen!A | Microsoft | Trojan.MulDrop.30301 |
VirTool:Win32/VBInject.gen!A | Microsoft | Trojan.MulDrop.9329 |
VirTool:Win32/VBInject.gen!A | Microsoft | Trojan.Rent |
VirTool:Win32/VBInject.gen!A | Microsoft | Win32.HLLW.MyBot.4619 |
VirTool:Win32/VBInject.gen!A | Microsoft | Win32.HLLW.MyBot.4577 |
VirTool:Win32/VBInject.gen!A | Microsoft | Win32.HLLW.MyBot.4409 |
VirTool:Win32/VBInject.gen!A | Microsoft | Win32.HLLW.Autoruner.15547 |
VirTool:Win32/VBInject.gen!A | Microsoft | Win32.HLLW.MyBot.3795 |
VirTool:Win32/VBInject.gen!A | Microsoft | Win32.HLLW.MyBot.3850 |
VirTool:Win32/VBInject.gen!A | Microsoft | Trojan.Siggen.64229 |
VirTool:Win32/VBInject.gen!A | Microsoft | Win32.HLLW.MyBot.5699 |
VirTool:Win32/VBInject.gen!A | Microsoft | Win32.HLLW.MyBot.5444 |
VirTool:Win32/VBInject.gen!A | Microsoft | Trojan.Siggen.52980 |
VirTool:Win32/VBInject.gen!A | Microsoft | Win32.HLLW.MyBot.453 |
По статистике каждая пятая программа для ОС Android — с уязвимостью (или, иными словами, — с «дырой»), что позволяет злоумышленникам успешно внедрять мобильных троянцев на устройства и выполнять нужные им действия.
Аудитор безопасности в Dr.Web для Android произведет диагностику и анализ безопасности мобильного устройства, предложит решения для устранения выявленных проблем и уязвимостей.