Вы используете устаревший браузер!
Страница может отображаться некорректно.
Свяжитесь с нами Незакрытые запросы:
Анализ используемых злоумышленниками технологий позволяет нам делать выводы о возможных векторах развития вирусной индустрии и еще эффективней противостоять будущим угрозам. Узнайте и вы о том, как действуют в зараженных системах те или иные вредоносные программы и как этому противостоять.
| Имя | Вендор | Имя по Dr.Web |
|---|---|---|
| VBS.Pica.E@mm | BitDefender | VBS.Generic.548 |
| INF/Slogod.B | E-Trust | VBS.Generic.548 |
| VBS/Sasan.A.1 | Avira | VBS.Generic.548 |
| VBS/Pica.worm.gen | McAfee | VBS.Generic.548 |
| Virus:VBS/Small.B | Microsoft | VBS.Generic.548 |
| Worm.VBS.Sasan.a | Kaspersky | VBS.Generic.548 |
| Worm.VBS.Sasan.a | VirusBlokAda | VBS.Generic.548 |
| VBS/Small | AVG | VBS.Generic.548 |
| Generic.ScriptWorm.D91E5796 | BitDefender | VBS.Generic.548 |
| VBS_SASAN.A | Trend Micro | VBS.Generic.548 |
| VBS/Sasan.A | Avira | VBS.Generic.548 |
| Generic.ScriptWorm.63861471 | BitDefender | VBS.Generic.548 |
| VBS/Sasan.A.2 | Avira | VBS.Generic.548 |
| Generic.ScriptWorm.2B7AE718 | BitDefender | VBS.Generic.548 |
| Generic!atr | McAfee | VBS.Generic.548 |
| Worm:VBS/Slogod.E | Microsoft | VBS.Generic.548 |
| Worm.VBS.Solow.gen | VirusBlokAda | VBS.Generic.548 |
| VBS/Autorun.worm.k | McAfee | VBS.Generic.548 |
По статистике каждая пятая программа для ОС Android — с уязвимостью (или, иными словами, — с «дырой»), что позволяет злоумышленникам успешно внедрять мобильных троянцев на устройства и выполнять нужные им действия.
Аудитор безопасности в Dr.Web для Android произведет диагностику и анализ безопасности мобильного устройства, предложит решения для устранения выявленных проблем и уязвимостей.