Вы используете устаревший браузер!
Страница может отображаться некорректно.
Свяжитесь с нами Незакрытые запросы:
Анализ используемых злоумышленниками технологий позволяет нам делать выводы о возможных векторах развития вирусной индустрии и еще эффективней противостоять будущим угрозам. Узнайте и вы о том, как действуют в зараженных системах те или иные вредоносные программы и как этому противостоять.
Имя | Вендор | Имя по Dr.Web |
---|---|---|
Trojan:Win32/Daonol.D | Microsoft | Trojan.DownLoad.37224 |
Trojan:Win32/Daonol.D | Microsoft | Trojan.DownLoad.36351 |
Trojan:Win32/Daonol.D | Microsoft | Trojan.AuxSpy.29 |
Trojan:Win32/Daonol.D | Microsoft | Trojan.AuxSpy.22 |
Trojan:Win32/Daonol.D | Microsoft | Trojan.AuxSpy.21 |
Trojan:Win32/Daonol.D | Microsoft | Trojan.AuxSpy.25 |
Trojan:Win32/Daonol.D | Microsoft | Trojan.AuxSpy.20 |
Trojan:Win32/Daonol.D | Microsoft | Trojan.AuxSpy.19 |
Trojan:Win32/Daonol.D | Microsoft | Trojan.AuxSpy.26 |
Trojan:Win32/Daonol.D | Microsoft | Trojan.AuxSpy.30 |
Trojan:Win32/Daonol.D | Microsoft | Trojan.PWS.Siggen.101 |
Trojan:Win32/Daonol.D | Microsoft | Trojan.Siggen.2226 |
Trojan:Win32/Daonol.D | Microsoft | Trojan.DownLoad.36204 |
Trojan:Win32/Daonol.D | Microsoft | Trojan.DownLoad.36194 |
Trojan:Win32/Daonol.D | Microsoft | Trojan.Siggen.2192 |
Trojan:Win32/Daonol.D | Microsoft | Trojan.DownLoad.35756 |
По статистике каждая пятая программа для ОС Android — с уязвимостью (или, иными словами, — с «дырой»), что позволяет злоумышленникам успешно внедрять мобильных троянцев на устройства и выполнять нужные им действия.
Аудитор безопасности в Dr.Web для Android произведет диагностику и анализ безопасности мобильного устройства, предложит решения для устранения выявленных проблем и уязвимостей.