Вы используете устаревший браузер!
Страница может отображаться некорректно.
Свяжитесь с нами Незакрытые запросы:
Анализ используемых злоумышленниками технологий позволяет нам делать выводы о возможных векторах развития вирусной индустрии и еще эффективней противостоять будущим угрозам. Узнайте и вы о том, как действуют в зараженных системах те или иные вредоносные программы и как этому противостоять.
Имя | Вендор | Имя по Dr.Web |
---|---|---|
Trojan:Win32/Alureon.CG | Microsoft | BackDoor.Tdss.based.1 |
Trojan:Win32/Alureon.CG | Microsoft | BackDoor.Geyekr |
Trojan:Win32/Alureon.CG | Microsoft | BackDoor.Tdss.268 |
Trojan:Win32/Alureon.CG | Microsoft | BackDoor.Tdss.304 |
Trojan:Win32/Alureon.CG | Microsoft | BackDoor.Tdss.310 |
Trojan:Win32/Alureon.CG | Microsoft | BackDoor.Tdss.445 |
Trojan:Win32/Alureon.CG | Microsoft | BackDoor.Tdss.363 |
Trojan:Win32/Alureon.CG | Microsoft | BackDoor.Geyekr.5 |
Trojan:Win32/Alureon.CG | Microsoft | BackDoor.Tdss.214 |
Trojan:Win32/Alureon.CG | Microsoft | BackDoor.Tdss.489 |
Trojan:Win32/Alureon.CG | Microsoft | Trojan.Packed.2788 |
Trojan:Win32/Alureon.CG | Microsoft | BackDoor.Tdss.262 |
Trojan:Win32/Alureon.CG | Microsoft | BackDoor.Tdss.419 |
Trojan:Win32/Alureon.CG | Microsoft | Trojan.DownLoad.38461 |
Trojan:Win32/Alureon.CG | Microsoft | BackDoor.Tdss.430 |
Trojan:Win32/Alureon.CG | Microsoft | BackDoor.Tdss.494 |
Trojan:Win32/Alureon.CG | Microsoft | BackDoor.Tdss.403 |
Trojan:Win32/Alureon.CG | Microsoft | BackDoor.Siggen.1030 |
По статистике каждая пятая программа для ОС Android — с уязвимостью (или, иными словами, — с «дырой»), что позволяет злоумышленникам успешно внедрять мобильных троянцев на устройства и выполнять нужные им действия.
Аудитор безопасности в Dr.Web для Android произведет диагностику и анализ безопасности мобильного устройства, предложит решения для устранения выявленных проблем и уязвимостей.