Вы используете устаревший браузер!
Страница может отображаться некорректно.
Свяжитесь с нами Незакрытые запросы:
Анализ используемых злоумышленниками технологий позволяет нам делать выводы о возможных векторах развития вирусной индустрии и еще эффективней противостоять будущим угрозам. Узнайте и вы о том, как действуют в зараженных системах те или иные вредоносные программы и как этому противостоять.
Имя | Вендор | Имя по Dr.Web |
---|---|---|
PWS:Win32/Frethog.AJ | Microsoft | Trojan.PWS.Gamania.10780 |
PWS:Win32/Frethog.AJ | Microsoft | Trojan.PWS.Wsgame.4983 |
PWS:Win32/Frethog.AJ | Microsoft | Trojan.PWS.Wsgame.6884 |
PWS:Win32/Frethog.AJ | Microsoft | Trojan.PWS.Wsgame.6879 |
PWS:Win32/Frethog.AJ | Microsoft | Win32.HLLW.Autoruner.437 |
PWS:Win32/Frethog.AJ | Microsoft | Trojan.PWS.Wsgame.5268 |
PWS:Win32/Frethog.AJ | Microsoft | Trojan.Nsanti.Packed |
PWS:Win32/Frethog.AJ | Microsoft | Trojan.DownLoader.60515 |
PWS:Win32/Frethog.AJ | Microsoft | Trojan.PWS.Wsgame.6631 |
PWS:Win32/Frethog.AJ | Microsoft | Trojan.DownLoader.32234 |
PWS:Win32/Frethog.AJ | Microsoft | Trojan.PWS.Wsgame |
PWS:Win32/Frethog.AJ | Microsoft | Trojan.PWS.Wsgame.4597 |
PWS:Win32/Frethog.AJ | Microsoft | Trojan.AVKill.299 |
PWS:Win32/Frethog.AJ | Microsoft | Trojan.PWS.Gamania.9247 |
PWS:Win32/Frethog.AJ | Microsoft | Trojan.Packed.170 |
По статистике каждая пятая программа для ОС Android — с уязвимостью (или, иными словами, — с «дырой»), что позволяет злоумышленникам успешно внедрять мобильных троянцев на устройства и выполнять нужные им действия.
Аудитор безопасности в Dr.Web для Android произведет диагностику и анализ безопасности мобильного устройства, предложит решения для устранения выявленных проблем и уязвимостей.