Вы используете устаревший браузер!
Страница может отображаться некорректно.
Свяжитесь с нами Незакрытые запросы:
Анализ используемых злоумышленниками технологий позволяет нам делать выводы о возможных векторах развития вирусной индустрии и еще эффективней противостоять будущим угрозам. Узнайте и вы о том, как действуют в зараженных системах те или иные вредоносные программы и как этому противостоять.
| Имя | Вендор | Имя по Dr.Web |
|---|---|---|
| Generic.dx!fgy | McAfee | BackDoor.Attack.21 |
| Generic.dx!fgy | McAfee | BackDoor.Zapinit.128 |
| Generic.dx!fgy | McAfee | Trojan.Packed.2362 |
| Generic.dx!fgy | McAfee | Trojan.DownLoad.47419 |
| Generic.dx!fgy | McAfee | Trojan.PWS.Multi.origin |
| Generic.dx!fgy | McAfee | Win32.HLLW.Lime.18 |
| Generic.dx!fgy | McAfee | BackDoor.Siggen.138 |
| Generic.dx!fgy | McAfee | Trojan.WinSpy.173 |
| Generic.dx!fgy | McAfee | Trojan.Packed.120 |
| Generic.dx!fgy | McAfee | Trojan.PWS.Qqpass.3089 |
| Generic.dx!fgy | McAfee | Win32.HLLW.Facebook.264 |
| Generic.dx!fgy | McAfee | Trojan.PWS.Panda.114 |
| Generic.dx!fgy | McAfee | Trojan.DownLoad.47368 |
| Generic.dx!fgy | McAfee | BackDoor.Pigeon.21851 |
| Generic.dx!fgy | McAfee | Trojan.PWS.Multi.76 |
| Generic.dx!fgy | McAfee | BackDoor.Poison.1021 |
| Generic.dx!fgy | McAfee | Trojan.MulDrop.13277 |
| Generic.dx!fgy | McAfee | Trojan.DownLoad.45056 |
| Generic.dx!fgy | McAfee | Trojan.Click.30402 |
| Generic.dx!fgy | McAfee | Trojan.MulDrop.37665 |
| Generic.dx!fgy | McAfee | Trojan.Siggen.7816 |
| Generic.dx!fgy | McAfee | Trojan.Click.33746 |
По статистике каждая пятая программа для ОС Android — с уязвимостью (или, иными словами, — с «дырой»), что позволяет злоумышленникам успешно внедрять мобильных троянцев на устройства и выполнять нужные им действия.
Аудитор безопасности в Dr.Web для Android произведет диагностику и анализ безопасности мобильного устройства, предложит решения для устранения выявленных проблем и уязвимостей.