Вы используете устаревший браузер!
Страница может отображаться некорректно.
Свяжитесь с нами Незакрытые запросы:
Анализ используемых злоумышленниками технологий позволяет нам делать выводы о возможных векторах развития вирусной индустрии и еще эффективней противостоять будущим угрозам. Узнайте и вы о том, как действуют в зараженных системах те или иные вредоносные программы и как этому противостоять.
| Имя | Вендор | Имя по Dr.Web |
|---|---|---|
| Generic.dx!djs | McAfee | Trojan.PWS.Spy.170 |
| Generic.dx!djs | McAfee | Win32.HLLW.Lime.18 |
| Generic.dx!djs | McAfee | Trojan.Siggen.3877 |
| Generic.dx!djs | McAfee | Trojan.DownLoad.44682 |
| Generic.dx!djs | McAfee | Trojan.MulDrop.32869 |
| Generic.dx!djs | McAfee | BackDoor.Bifrost |
| Generic.dx!djs | McAfee | Trojan.DownLoad.46950 |
| Generic.dx!djs | McAfee | Trojan.PWS.Banker.29270 |
| Generic.dx!djs | McAfee | Trojan.Cebaek |
| Generic.dx!djs | McAfee | Trojan.MulDrop.11700 |
| Generic.dx!djs | McAfee | Trojan.Siggen.3559 |
| Generic.dx!djs | McAfee | Trojan.WinSpy.173 |
| Generic.dx!djs | McAfee | Adware.Baidu.1101 |
| Generic.dx!djs | McAfee | Trojan.MulDrop.18267 |
| Generic.dx!djs | McAfee | Trojan.Siggen.5285 |
| Generic.dx!djs | McAfee | Trojan.AVKill.2981 |
| Generic.dx!djs | McAfee | Trojan.Popuper.16952 |
| Generic.dx!djs | McAfee | Win32.HLLW.Siggen.257 |
| Generic.dx!djs | McAfee | Trojan.Fakealert.6480 |
| Generic.dx!djs | McAfee | Win32.HLLW.MyBot.349 |
| Generic.dx!djs | McAfee | Win32.HLLW.Lime.48 |
По статистике каждая пятая программа для ОС Android — с уязвимостью (или, иными словами, — с «дырой»), что позволяет злоумышленникам успешно внедрять мобильных троянцев на устройства и выполнять нужные им действия.
Аудитор безопасности в Dr.Web для Android произведет диагностику и анализ безопасности мобильного устройства, предложит решения для устранения выявленных проблем и уязвимостей.