Вы используете устаревший браузер!
Страница может отображаться некорректно.
Свяжитесь с нами Незакрытые запросы:
Анализ используемых злоумышленниками технологий позволяет нам делать выводы о возможных векторах развития вирусной индустрии и еще эффективней противостоять будущим угрозам. Узнайте и вы о том, как действуют в зараженных системах те или иные вредоносные программы и как этому противостоять.
Имя | Вендор | Имя по Dr.Web |
---|---|---|
Generic Dropper!bk | McAfee | Trojan.Folsnif.72 |
Generic Dropper!bk | McAfee | Trojan.MulDrop.30072 |
Generic Dropper!bk | McAfee | Trojan.Siggen.2426 |
Generic Dropper!bk | McAfee | Trojan.Botnetlog.9 |
Generic Dropper!bk | McAfee | Trojan.Siggen.56585 |
Generic Dropper!bk | McAfee | Trojan.MulDrop.31741 |
Generic Dropper!bk | McAfee | Trojan.MulDrop1.4459 |
Generic Dropper!bk | McAfee | Trojan.MulDrop.47007 |
Generic Dropper!bk | McAfee | Trojan.MulDrop.36070 |
Generic Dropper!bk | McAfee | Trojan.Siggen.6122 |
Generic Dropper!bk | McAfee | Trojan.MulDrop.39780 |
Generic Dropper!bk | McAfee | Trojan.MulDrop.36898 |
Generic Dropper!bk | McAfee | Trojan.Packed.19760 |
Generic Dropper!bk | McAfee | Trojan.MulDrop.36866 |
Generic Dropper!bk | McAfee | Trojan.MulDrop.45849 |
Generic Dropper!bk | McAfee | Trojan.MulDrop.37201 |
Generic Dropper!bk | McAfee | Trojan.MulDrop.37712 |
Generic Dropper!bk | McAfee | Trojan.MulDrop.38138 |
По статистике каждая пятая программа для ОС Android — с уязвимостью (или, иными словами, — с «дырой»), что позволяет злоумышленникам успешно внедрять мобильных троянцев на устройства и выполнять нужные им действия.
Аудитор безопасности в Dr.Web для Android произведет диагностику и анализ безопасности мобильного устройства, предложит решения для устранения выявленных проблем и уязвимостей.